產(chǎn)品介紹
CM8255
- 1/2.8" 索尼 STARVIS CMOS 傳感器
216 萬像素(總像素)
212 萬像素(有效像素)
- 55 倍變焦(待定)
內(nèi)置 40 倍光學(xué)變焦鏡頭,可靠性極高。
它具有自動對焦、自動光圈、自動 D&N、變焦功能。
- 全高清分辨率
1920x1080p 30/25fps 1280x720p 30/25fps
- 日夜模式(ICR)
日夜模式(ICR)會根據(jù)環(huán)境光線自動開啟,使攝像機(jī)在日夜環(huán)境下均能有效工作。
- DNR(數(shù)字降噪,2D+3D)
DNR 技術(shù)可消除噪點(diǎn),從而生成清晰的圖像。攝像機(jī)的 DNR 功能利用了自適應(yīng) 2D 濾波器和自適應(yīng) 3D 濾波器,前者可減少圖像亮度中的噪點(diǎn),后者可減少運(yùn)動造成的噪點(diǎn)。
- 隱私遮蔽功能
隱私區(qū)域功能可將場景中的特定區(qū)域遮蔽起來。
- 屏幕顯示
本攝像機(jī)支持 OSD 功能。因此,可以通過選擇監(jiān)視器屏幕上顯示的文本來控制攝像機(jī)。
- 智能移動偵測
當(dāng)檢測到屏幕上有物體移動時,可以發(fā)出警報(bào)信號。當(dāng)您需要同時監(jiān)控多個屏幕時,此功能非常有用。
- 數(shù)字圖像穩(wěn)定器(DIS)
圖像穩(wěn)定器功能可減少因振動等原因造成的圖像模糊,使您能夠獲得沒有太多模糊的圖像。
輸出
數(shù)字輸出:LVDS
模擬輸出:CVBS
- 協(xié)議
本攝像機(jī)支持多協(xié)議(VISCA、PELCO-D、PELCO-P)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | CM8255 | |||
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 索尼 IMX335 CMOS 傳感器 | |||
總像素 | 1945(水平)×1109(垂直)=216 萬像素 | |||
有效像素 | 1945(水平)×1097(垂直)=213 萬像素 | |||
活動像素 | 1937(水平)×1097(垂直)=212 萬像素 | |||
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |||
分辨率 | 數(shù)字:1080p 30/25 fps、720p 30/25 fps 模擬:CVBS | |||
分辨率及最低照度(50%) | 彩色(1/30S、72.0dB):0.02 lux,黑白(1/30 秒、72.0 dB):0.002 lux 彩色數(shù)字慢門(1/1 秒、72.0 dB):0.002 lux,黑白數(shù)字慢門(1/1 秒、72.0 dB):0.0002 lux | |||
視頻輸出 | 數(shù)字:LVDS 模擬:CVBS | |||
信噪比 | 大于 50 db(自動增益控制關(guān)閉時) | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 40 倍日夜變焦鏡頭 | |||
變焦倍率 | 55 倍,數(shù)字 32 倍變焦(待定) | |||
焦距 | f=4.25 mm~234 mm | |||
光圈系數(shù) | F1.6(廣角端)~F4.95(長焦端) | |||
視場角(對角線、水平、垂直) | 廣角 | 69.30° | 62.13° | 37.44° |
長焦 | 1.48° | 1.29° | 0.73° | |
功能 | ||||
變焦 / 對焦 | ||||
對焦模式 | 自動 / 一鍵 / 手動 / 自動擴(kuò)展 | |||
對焦距離 | 0.1/1.5/3.0/6.0/10.0 米 | |||
變焦速度 | 0(慢)~7(快) | |||
鏡頭刷新 | 一鍵 / 1 天~10 天 | |||
電子變焦 | 關(guān)閉 / 最大 2 倍~32 倍 | |||
變焦預(yù)設(shè) | 5 個預(yù)設(shè)位 | |||
曝光 | ||||
模式 | 自動 / 光圈優(yōu)先 / 快門優(yōu)先 / 手動 | |||
自動增益控制 | 0~10 檔 | |||
快門速度 | 1/1~1/100000 秒 | |||
光圈數(shù)字慢門 | 關(guān)閉~F1.6;關(guān)閉 / 2 倍 / 4 倍 / 8 倍 / 16 倍 / 32 倍 | |||
防閃爍 | 關(guān)閉 / 開啟 / 自動 | |||
亮度 | 0~14 檔 | |||
背光 | 關(guān)閉 / 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 | |||
日夜模式 | 自動 / 白天 / 夜晚 / 外部輸入 | |||
白平衡 | ||||
模式 | 自動 / 一鍵 / 手動 / 室內(nèi) / 室外 / 自動擴(kuò)展 | |||
紅色增益 | 0~100 檔(僅手動模式) | |||
藍(lán)色增益 | 0~100 檔(僅手動模式) | |||
色度 | 0~20 檔 | |||
色調(diào) | 0~20 檔 |
圖像 | |
數(shù)字降噪 | 2D/3D、2D+3D |
等級 | 0~15 檔(2D+3D) |
2D 降噪 | 0~15 檔(2D/3D) |
3D 降噪 | 0~15 檔(2D/3D) |
鏡像 | 關(guān)閉 / 水平 / 垂直 / 水平和垂直 |
銳度 | 0~15 檔 |
對比度 | 0~20 檔 |
圖像亮度 | 0~20 檔 |
寬動態(tài)范圍 | 關(guān)閉 / 手動 / 自動 |
除霧 | 關(guān)閉 / 手動 / 自動 |
凍結(jié) | 關(guān)閉 / 開啟 |
伽馬值 | 0.35~0.70 |
智能功能 | |
隱私遮蔽 | 關(guān)閉 / 開啟(8 個點(diǎn)) |
移動偵測 | 關(guān)閉 / 開啟(4 個點(diǎn)) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定器 | 關(guān)閉 / 開啟 |
特殊功能 | |
缺陷檢測 | 關(guān)閉 / 開啟 |
系統(tǒng) | NTSC/PAL |
高清格式 | 720p30(25)幀 / 秒 / 1080p30(25)幀 / 秒 |
通信 | 地址:1~255 |
波特率:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 比特 / 秒 | |
協(xié)議:Pelco-P/Pelco-D/VISCA | |
顯示 | |
顯示選擇(關(guān)閉 / 開啟) | 地址 / 標(biāo)題 / 變焦倍率 / 系統(tǒng)消息 |
設(shè)置標(biāo)題 | 文本編輯 |
初始化選擇(關(guān)閉 / 開啟) | 地址 / 波特率 / 協(xié)議 / 版本 / 初始化消息 |
設(shè)置初始化消息 | 文本編輯 |
電氣特性 | |
電源 | 9V至15V DC |
功耗 | 最大 540 mA(@ 12VDC) |
通用規(guī)格 | |
電源輸入 | 連接器 |
視頻輸出 | 連接器 |
工作溫度 | -10℃~+50℃(濕度:0% RH~90% RH) |
存儲溫度 | -20℃~+60℃(濕度:0% RH~90% RH) |
外形尺寸 | 54(寬)×64(高)×101(深)毫米 |
重量 | 355g |